比较 产品详述 |
|---|
- | - | 扁平 | 碳钢 | - | - | - | ||
- | - | - | 碳钢 | - | - | - | ||
- | - | - | 碳钢 | - | - | - | ||
- | - | - | 碳钢 | - | - | - | ||
- | - | - | 碳钢 | 解剖刀刀片 | - | 100 | ||
- | - | - | 碳钢 | - | - | - | ||
- | - | 扁平 | 碳钢 | - | - | - | ||
- | - | - | 碳钢 | - | - | - | ||
- | - | 精细端对角 | 碳钢 | - | 是 | - | ||
- | - | 扁平 | 碳钢 | - | 是 | - | ||
- | - | 弯曲 | 碳钢 | - | 是 | - | ||
- | - | 圆边 | 碳钢 | - | 是 | - | ||
- | - | 对角 | - | - | 是 | - | ||
- | - | 对角 | 碳钢 | - | 是 | - | ||
- | - | 扁平 | 碳钢 | - | 是 | - | ||
- | - | 扁平 | 碳钢 | - | 是 | - | ||
- | - | 扁平 | 碳钢 | - | 是 | - | ||
- | - | 扁平 | 碳钢 | - | 是 | - | ||
- | - | 扁平 | 碳钢 | - | 是 | - | ||
暂时缺货
小计(1 组) RMB50.43(不含税) RMB50.43/组 | Facom | - | - | - | - | - | - | - |