比较 产品详述 |
|---|
有库存
小计(1 件) RMB535.85(不含税) RMB535.85/件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
提供灯 | - | 向右和向左箭头 | 310 mm | 60 mm | 35 mm | 3h | - | LED | 天花, 墙壁 | - | ||
有库存
小计(1 件) RMB1,055.18(不含税) RMB1,055.18/件 | 提供灯 | 常开应急 | 向下箭头 | 410 mm | 155 mm | 90 mm | 3h | 8 W | LED | 天花 | 120(标准输出)lm,180(高输出)lm,80(经济型输出)lm | |
提供灯 | 常开应急 | - | 390 mm | 60 mm | 190 mm | 3h | 4 W | LED | - | - | ||
- | - | 下,左,右 | - | - | - | - | - | - | 天花, 墙壁 | - | ||
提供灯 | 常开应急 | 向下箭头 | 390 mm | 60 mm | 190 mm | 3h | 8 W | T5 荧光灯 | 天花, 墙壁 | - | ||
提供灯 | 常开应急 | - | 390 mm | 60 mm | 190 mm | 3h | 4 W | LED | - | - | ||
提供灯 | 常开应急 | - | 390 mm | 60 mm | 190 mm | 3h | 4 W | LED | - | - | ||
提供灯 | 非常开应急 | 向下箭头 | 390 mm | 60 mm | 190 mm | 3h | 8 W | 荧光 | 天花, 墙壁 | - | ||
提供灯 | 常开应急 | - | 394 mm | 26 mm | 195 mm | 3h | 3 W | LED | - | - | ||
提供灯 | 常开应急 | - | 390 mm | 60 mm | 190 mm | 3h | 3 W | LED | - | - | ||
提供灯 | 常开应急 | - | 390 mm | 60 mm | 190 mm | 3h | 4 W | LED | - | - | ||
有库存
小计(1 件) RMB645.04(不含税) RMB645.04/件 | 提供灯 | 常开应急 | 向下箭头 | 420 mm | 221 mm | 58 mm | 3h | 8 W | T5 荧光灯 | 墙壁 | 80 lm | |
暂时缺货
小计(1 件) RMB7,396.51(不含税) RMB7,396.51/件 | Legrand | - | 常开应急 | - | - | - | - | 1h | 950 mW | LED | - | 400 lm |
有库存
小计(1 件) RMB394.48(不含税) RMB394.48/件 | Knightsbridge | - | 常开应急 | 向下箭头 | 380 mm | 51 mm | 195 mm | 3h | 5 W | LED | 天花, 墙壁 | 120 lm |